Entwicklung der Lehrlingszahlen 2025
Stabiler Aufwärtstrend in den SHK-Handwerken
Die Ausbildung in den SHK-Handwerken entwickelt sich weiterhin positiv. Zum 31. Dezember 2025 liegt die Zahl der Auszubildenden – bereinigt um Schülerinnen und Schüler in anrechnungsfähigen Schularten wie Berufsfachschulen und Berufskollegs – bei 5.445 Lehrlingen. Gegenüber dem Vorjahr mit 5.285 Auszubildenden entspricht dies einem Anstieg von 3,03 Prozent.
Besonders erfreulich ist, dass alle Ausbildungsberufe eine positive Entwicklung verzeichnen konnten. Die Zahl der Auszubildenden stieg bei den Anlagenmechanikern für SHK-Technik um 2,70 Prozent, im Klempnerhandwerk um 7,06 Prozent, bei den Ofen- und Luftheizungsbauern um 7,50 Prozent und im Behälter- und Apparatebauer-Handwerk sogar um 16,68 Prozent.
Ein wichtiger Teil des Fachkräftenachwuchses kommt zudem über SHK-nahe schulische Bildungswege in die Betriebe. Berufskollegs und Berufsfachschulen bilden dabei eine bedeutende Brücke in die duale Ausbildung. Dies zeigt sich auch beim Blick auf die Lehrjahresentwicklung: Während 2024 insgesamt 498 Schülerinnen und Schüler erst im zweiten Ausbildungsjahr in ein Ausbildungsverhältnis eingetreten waren, stieg diese Zahl 2025 auf 551 Auszubildende.
Die Zahlen verdeutlichen, dass das Interesse an den SHK-Handwerken weiterhin hoch ist und die verschiedenen Zugangswege in die Ausbildung einen wichtigen Beitrag zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses leisten.
Lehrlingszahlen
| Jahr | Anlagen-mechaniker für SHK-Technik | Klempner | Ofen- u. Luftheizungsbauer | Behälter- u. Apparatebauer | Schüler1) | gesamt (einschl. Berufsfach-schüler) |
| 2017 | 3.921 | 245 | 46 | 74 | 530 | 4.817 |
| 2018 | 4.001 | 236 | 42 | 69 | 573 | 4921 |
| 2019 | 4.203 | 242 | 42 | 71 | 543 | 5.030 |
| 2020 | 4.363 | 230 | 46 | 64 | 572 | 5.272 |
| 2021 | 4.660 | 233 | 61 | 54 | 600 | 5.008 |
| 2022 | 4.736 | 217 | 49 | 63 | 550 | 5.065 |
| 2023 | 4.943 | 198 | 49 | 62 | 601 | 5.252 |
| 2024 | 5.008 | 184 | 40 | 53 | 498 | 5.285² |
| 2025 | 5.143 | 197 | 43 | 62 | 551 | 5.996² |
1) Schüler in anrechnungsfähigen Schularten (Berufskollegs, Berufsfachschulen etc.)
2) davon 128 weibliche Lehrlinge (2023: 109)
Lehrlinge im 2. Lehrjahr
| Anlagen-mechaniker für SHK-Technik | Klempner | Ofen- und Luft-heizungsbauer | Behälter- und Apparatebauer | Gesamt | |
| 2017 | 1.218 | 79 | 10 | 20 | 1.327 |
| 2018 | 1.240 | 70 | 20 | 20 | 1.350 |
| 2019 | 1.247 | 71 | 10 | 15 | 1.343 |
| 2020 | 1.329 | 70 | 19 | 16 | 1.434 |
| 2021 | 1.450 | 64 | 23 | 18 | 1.555 |
| 2022 | 1.457 | 66 | 20 | 14 | 1.557 |
| 2023 | 1.509 | 59 | 13 | 18 | 1.599 |
| 2024 | 1.507 | 51 | 12 | 18 | 1.588 |
| 2025 | 1.565 | 62 | 19 | 12 | 1.658 |
Die Gesamtzahl der Lehrlinge im 2. Lehrjahr, die um die Abbrecher u.a. im 1. Lehrjahr bereinigt ist, verzeichnet einen Anstieg im Vergleich zu 2024 (4,4% plus).
Zahl der Ausbildungsbetriebe
| Anlagen-mechaniker für SHK-Technik | Klempner | Ofen- u. Luft-heizungsbauer | Behälter- und Apparate-bauer | Gesamt | |
| 2017 | 2.224 | 168 | 41 | 25 | 2.458 |
| 2018 | 2.257 | 162 | 34 | 19 | 2.472 |
| 2019 | 2.124 | 158 | 36 | 18 | 2.336 |
| 2020 | 2.107 | 159 | 39 | 21 | 2.326 |
| 2021 | 2.179 | 151 | 51 | 21 | 2.402 |
| 2022 | 2.192 | 151 | 41 | 23 | 2.407 |
| 2023 | 2.230 | 144 | 40 | 18 | 2.429 |
| 2024 | 2.249 | 131 | 31 | 16 | 2.427 |
| 2025 | 2.366 | 126 | 37 | 16 | 2.545 |
Auch die Ausbildungsbetriebe sind in der Gesamtzahl gestiegen (4,86 % plus).
Gesellenprüfungswesen
| Gesellenprüfungen (bestanden) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anlagenmechaniker für SHK-Technik | 969 | 990 | 1.016 | 1.021 | 1.039 | 1.090 | 1.127 | 1.214 | 1.164 |
| Klempner | 48 | 58 | 52 | 57 | 55 | 56 | 54 | 57 | 51 |
| Ofen- und Luftheizungsbauer | 16 | 14 | 6 | 16 | 2 | 16 | 13 | 15 | 8 |
| Behälter- und Apparatebauer | 12 | 21 | 15 | 20 | 20 | 7 | 20 | 10 | 14 |
| Gesamt | 1.045 | 1.083 | 1.089 | 1.114 | 1.116 | 1.169 | 1.214 | 1.296 | 1.237 |
